Specification
Yam khoom | Customized Zoo NBR / FKM Roj Hmab / PU Hydraulic Roj Fais Tuam Tshoj Chaw Tsim Tshuaj |
Cov khoom siv | NBR / FKM / PU |
Xim | Txheeb cais |
Qhov Coob | Tus qauv sizeor customzied raws li koj qhov yuav tsum tau kos duab |
Siab Khwv | 0-32MPA |
Lub Sijhawm Tiv Thaiv Kub | NBR: -30 ~ 120℃ fKM: -40 ~ 220℃ pU: -40 ~ 260℃ |
Ceev | 0-25m/s |
Thov
Lub tshuab kaw lus sib txuas rau lub ntiaj teb txav mus / siv tshuab, tshuab ua liaj ua teb, ua liaj ua teb / hav zoov kev siv tshuab, kev tuav cov khoom, kev siv tshuab ua hleb, tsheb siv tshuab thiab tsuas.



Cim npe nrov: ntsuab pu foob rau hydraulic, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, customized, nqe
