FKM khoom xiav xim xiav o lub nplhaib rau lub twj tso kua mis
| Cov Ntaub Ntawv Khoom Lag Luam | ||||
| Cov khoom siv | Lub Zog (Ntug A) | Ntsig Kub | Qhov Coob | |
| Tus Qauv Lej | Muaj | |||
NBR (Buna, Nitrile) FKM (FPM) EPDM Silicone (VMQ) HNBR FFKM (FFKM, Kalrez) | 60~90 70~90 60~90 40~70 60~90 70~90 | -40℃-110℃ -20℃-220℃ -45℃-150℃ -55℃-204℃ -48℃-180℃ -18℃-326℃ | AS-568 (USA) o nplhaib nbr JIS-B 2401 (Nyiv) DIN-3771 (Yelemees) BS-1516 (UK) ISO 3601 (Thoob Ntiaj Teb) R (Fabkis) | ID≤ 2000 hli CS≤ 40 hli |
| Kev Tawm Tsam | Xim | Daim ntawv pov thawj | Thov | |
Kev Ua Kua Hydraulic Roj Roj Tshuaj lom neeg Oov& UV Chav& Dej Kub Tsawg Tsawg Tiab Cov Ntshav Kub Kub | Dub Xim av Liab Ntsuab Dawb Xiav Ntshiab Txheeb cais | ISO 9001 1 LI 1 400 1 TS 16949 SGS FDA RoHS CUAG | Kev Lag Luam Pib Kev Siv Tshuab Tshuab Tuam Khoom Siv Kev Noj Qab Haus Huv Kev Noj Qab Haus Huv Kev Kho Mob Dej Kev Ua Tshuaj Lom Zem Kev Raug Hydraulic Kev Tsim Tshuaj | |



Cim npe nrov: fkm khoom xiav xiav o lub nplhaib rau lub twj tso kua mis, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, customized, nqe
