| Khoom | Lub npe | O RING |
| Khoom siv | NBR, FKM, Sil, NR, EPDM, HNBR, CR, ACM, SBR, thiab lwm yam | |
| Daim ntawv thov | Kev thauj mus los, Kev Kho Mob, Roj, Roj & Kev Lag Luam, pib qhov chaw, tsev neeg, thiab lwm yam | |
| Loj | Raws li kev kos duab | |
| daim ntawv pov thawj | ISO9001: 2015 | |
| Xim | ntuj, dub, daj, redor raws li ib tus neeg siv cov qauv lossis cov cai | |
| Cov duab | caple ntawm tag nrho cov duab raws li ib daim duab | |
| Hardness | 20ºC ~ 90ºC Shore A, feem ntau 30ºC ~ 80ºC Ntug A | |
| Lub sij hawm xa tuaj | 20-30 tom qab tau txais cov nyiaj them poob haujlwm | |
| MOQ | 1000pcs | |
| Kub | -40ºC ~ ntxiv rau 230ºC | |
| Dawb qauv | Yog lawm | |
| Pob | Raws li koj qhov kev thov | |
| Kev ua lag luam | Teb chaws Europe, America, Ocenia | |
| QC | Txhua qhov kev txiav txim ntau lawm yuav tau txais ntau tshaj 10 lub sij hawm kev ntsuam xyuas thiab 5 zaug random check los ntawm peb cov kws tshaj lij QC.Or los ntawm Thib Peb Cov Neeg Siv Khoom. | |
| Pwm | Moulding txheej txheem | txhaj tshuaj molding, pwm ua, extrusion |
| Pwm hom | ua pwm, txhaj pwm, extrusion pwm | |
| Cov tshuab | 350T lub tshuab nqus tsev nias ntawm 300T, 250T thiab lwm yam | |
| Cov cuab yeej cuab tam | roj hmab nro tester, Roj hmab vulcanization ntsuas, Durometer, calipers, laus qhov cub | |
| Cavity | 1 ~ 400 kab noj hniav | |
| Pwm lub neej | 3 00, 000 ~ 1,00, 000 zaug | |
| ntau lawm | Muaj peev xwm ntau lawm | ua kom tiav txhua pwm ntawm cov khoom hauv 2.5 feeb thiab ua haujlwm ntawm 2 shafts nrog 24 teev |
| Pwm lub sijhawm | 10 ~ 30 Hnub | |
| Qauv coj lub sijhawm | 3 ~ 5 hnub | |
| Lub sijhawm tsim khoom | Feem ntau 10 ~ 30 Hnub, yuav tsum tau lees paub ua ntej kev txiav txim |
O-RINGS:

Roj Hmab:

GASKET:

Tiv tauj peb

Cim npe nrov: nbr epdm fkm roj hmab dub, silicone o nplhaib, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, customized, nqe
